Ciudad de México, 26 de septiembre de 2024.- Los autos chinos comienzan a aparecer en el mercado de los coches usados en México y, con ellos, también la pregunta sobre cuánto mantienen su valor con el paso del tiempo. Nos hemos puesto a estudiar la devaluación de distintos tipos de modelos, desde sedanes hasta SUV de diferentes tallas, para identificar si los de origen chino se deprecian al mismo ritmo que el resto.
Para obtener el porcentaje estimado de devaluación, recurrimos a los precios que han publicado tanto agencias como particulares en páginas de anuncios sobre autos usados. Sacamos un promedio de los precios publicados y lo contrastamos con lo que costaba esa misma versión cuando el auto era nuevo. En el análisis consideramos a marcas chinas (JAC, MG, Chirey, Omoda y Changan), a marcas que venden modelos de origen chino (Chevrolet, Dodge y Ford) y a marcas que no tienen que ver con China (Mazda, Peugeot, Nissan, Volkswagen, Toyota, entre otras).
Los autos chinos se devalúan más rápido, pero hay excepciones. La clave está en la marca
SEDANES COMPACTOS 2022 | PRECIO NUEVO | PROMEDIO USADO | DEVALUACIÓN |
---|---|---|---|
MG GT ALPHA * | $464,900 | $330,353 | 28.94% |
CHEVROLET CAVALIER RS TURBO * | $459,900 | $329,774 | 28.29% |
NISSAN SENTRA SR | $491,900 | $377,970 | 23.16% |
MAZDA3 I GRAND TOURING | $464,900 | $370,125 | 20.39% |
VW JETTA SPORTLINE | $498,990 | $438,000 | 12.22% |
SUV SUBCOMPACTOS 2022 | |||
JAC SEI 3 PRO CONNECT * | $397,000 | $301,000 | 24.18% |
MG ZS EXCITE * | $390,900 | $300,371 | 23.16% |
NISSAN KICKS ADVANCE CVT | $411,900 | $338,250 | 17.88% |
SEAT ARONA STYLE | $414,900 | $340,900 | 17.84% |
CHEVROLET GROOVE PREMIER * | $389,900 | $334,744 | 14.15% |
RENAULT DUSTER ICONIC TM | $355,800 | $308,143 | 13.39% |
TOYOTA RAIZE XLE | $349,900 | $323,400 | 7.57% |
SEDANES SUBCOMPACTOS 2023 | |||
CHANGAN ALSVIN AT * | $309,900 | $229,967 | 25.79% |
RENAULT LOGAN CVT | $329,900 | $258,430 | 21.66% |
CHEVROLET AVEO LT * | $311,400 | $249,971 | 19.73% |
MG5 EXCITE TA * | $322,900 | $262,799 | 18.61% |
VW VIRTUS TRENDLINE AT | $344,990 | $311,518 | 9.7% |
HYUNDAI GRAND I10 GLS | $304,600 | $279,400 | 8.27% |
NISSAN VERSA ADVANCE TM | $359,900 | $331,613 | 7.86% |
SUV COMPACTOS (C-SUV) 2023 | |||
PEUGEOT 2008 GT-LINE | $545,900 | $412,700 | 24.4% |
CHIREY TIGGO 7 PRO LUXURY * | $555,000 | $422,354 | 23.9% |
OMODA C5 PREMIUM * | $576,900 | $440,886 | 23.58% |
MAZDA CX-30 I GRAND TOURING | $527,900 | $452,967 | 14.19% |
KIA SELTOS GT-LINE | $510,900 | $450,636 | 11.8% |
VW TAOS COMFORTLINE | $539,990 | $485,267 | 10.13% |
SUV COMPACTOS (D-SUV) 2023 | |||
JAC SEI 6 PRO QUANTUM * | $579,000 | $407,631 | 29.6% |
MG HS TROPHY * | $625,900 | $452,446 | 27.71% |
DODGE JOURNEY GT * | $695,900 | $536,113 | 22.96% |
HYUNDAI TUCSON LIMITED TECH | $710,400 | $571,467 | 19.56% |
SEAT ATECA FR/XPERIENCE | $658,900 | $554,581 | 15.83% |
FORD TERRITORY TITANIUM * | $719,000 | $626,793 | 12.82% |
VOLKSWAGEN TIGUAN R-LINE 1.4 | $721,990 | $653,764 | 9.45% |
TOYOTA RAV4 XLE | $586,500 | $566,150 | 3.47% |
* modelos de origen chino
En casi cada uno de los cinco grupos analizados, los autos made in China fueron los que más rápido se devaluaron, pero no es una tendencia que aplique para todas las marcas. Los modelos que menos conservan su valor suelen ser los que, además de fabricarse en China, son vendidos por una marca china, aunque incluso así hay ciertas excepciones.
En la categoría de los sedanes subcompactos, por ejemplo, un Chevrolet Aveo se deprecia casi igual de rápido que un MG5, pero un Renault Logan pierde su valor más rápido que ambos. En los C-SUV, los Chirey Tiggo 7 Pro y Omoda C5 se devalúan más del doble que un Volkswagen Taos o un Kia Seltos, pero no tanto como un Peugeot 2008. Esto parece poner en evidencia que los autos de marcas francesas conservan menos valor con el paso del tiempo que los autos chinos.
Entre los SUV hay casos particulares en los que el modelo fabricado en China mantiene mejor su valor. Por ejemplo, un Ford Territory se devalúa menos que un SEAT Ateca o un Hyundai Tucson; o bien, un Chevrolet Groove conserva su valor mejor que un Nissan Kicks o que un SEAT Arona. Cuando el auto se fabrica en China, pero no lo vende una marca china, conserva mejor su valor.
Un dato que nos llamó la atención al momento de realizar el análisis es la diferencia entre la cantidad de anuncios publicados entre un modelo y otro. Es lógico pensar que, entre más popular sea un modelo, más unidades usadas podrá haber a la venta, sin embargo, hay muy pocos anuncios de Toyota RAV4 o Mazda CX-30 usados, y una cantidad alta de Chirey Tiggo 7 Pro, Omoda C5 y MG ZS en relación con su volumen de ventas. Esto podría ser un indicio de lo apreciados que son ciertos modelos por sus propietarios originales.
Al final, el caso de cada modelo es muy particular. Este análisis comprueba que, aunque no es una ley de mercado, sí existe una tendencia a que los autos provenientes de China se devalúen más rápido. (CON INFORMACIÓN DE: MOTORPASIÓN MÉXICO).