Programación de la Liga Municipal Infantil y Femenil de Morelia
Programación de los partidos de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la fecha mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Prejuvenil, Infantil, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
Conoce el calendario de juegos de la liga municipal de Morelia, la hora y la cancha donde se llevará acabo el juego en esta sección, también hemos puesto a tu disposición un menú con el nombre de la categoría con la finalidad de mejorar la manera de navegar dentro de esta sección
LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA A.C. |
PROGRAMACIÓN OFICIAL TORNEO DE VERANO |
RAMA INFANTIL TEMPORADA 2024 |
PROGRAMACIÓN OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. |
CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 17 DE AGOSTO DEL 2024 |
TORNEO DE VERANO 2024 |
CATEGORIA JUVENIL (2007-2008) JORNADA 4 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
1 | PREFECO | / | TAURO | 9 | 11:00 |
2 | H20 | / | CETIS 120 | 26 | 11:00 |
3 | OSOS NOVA SPANIA | / | DVO. GALEANA | 2 | 11:00 |
4 | ALACRANES | / | INSURGENTES | 4 | 11:00 |
| DESCANSA | / | CID LEONES NEGROS |
5 | SECCIÓN 21 SNTSA | / | C.F. TIERRA CALIENTE | GARCIA LOPEZ | 11:00 |
6 | ESC. FUT. MACHESTER | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA | 5 | 11:00 |
| ODIOSOS F.C. | / | CEFOR MORELIA | PIERDE CEFOR MORELIA PPP |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALON #5 |
CATEGORIA PRE JUVENIL ( 2009-2010) JORNADA 4 |
GRUPO 1 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
7 | TIBURONES MORELIA | / | JALISCO | 3 | 09:00 |
8 | PREFECO | / | CID LEONES NEGROS | 9 | 09:00 |
9 | ATAPANEO F.C. | / | DVO. GALEANA F.C. | 7 | 11:00 |
10 | MONSTRUOS | / | DVO. GALEANA | 26 | 09:00 |
11 | ACADEMICOS TARIMBARO | / | CEFODE AGUILAS | 6 | 11:00 |
12 | F.C. TIERRA CALIENTE | / | TAURO | 1 | 09:00 |
GRUPO 2 |
13 | DVO. CARBAJAL | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA | 10 | 11:00 |
14 | ALACRANES | / | CEFOR MORELIA | 29 | 09:00 |
15 | ESC. FUT. MACHESTER | / | CATALUÑA F.C. | 7 | 09:00 |
| DESCANSA | / | SECCIÓN 21 SNTSA |
16 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | LOBOS F.C. MORELIA | 3 | 11:00 |
17 | VALLE MORELIA F.C. | / | ODIOSOS F.C. | 29 | 11:00 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN #5 |
CATEGORIA INFANTIL ( 2011-2012) JORNADA 4 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
GRUPO 1 |
18 | TIBURONES MORELIA | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA | 6 | 09:00 |
19 | ARMADILLOS NEGROS | / | CID LEONES NEGROS | 22 | 11:00 |
20 | H20 F.C. | / | CEFODE AGUILAS | 11 | 09:00 |
21 | ESC. FUT. MACHESTER | / | DVO. GALEANA | 22 | 09:00 |
22 | ACADEMICOS TARIMBARO | / | CLUB DE P. LECHONCITOS | 23 | 11:00 |
23 | CATALUÑA F.C. | / | EURO 75 | 10 | 09:00 |
24 | CLUB ATLETICO PANTERAS | / | ATLETICO TERRANOVA | 16 | 11:00 |
GRUPO 2 |
25 | TIBURONES F.C. | / | DVO. CARBAJAL | 11 | 11:00 |
26 | H20 | / | VALLE MORELIA F.C. | 20 | 11:00 |
27 | ALACRANES | / | ATLETICO ESPAÑOL | 17 | 11:00 |
28 | LINCES | / | DVO. GALEANA F.C. | 13 | 09:00 |
29 | ALACRANES PRO | / | AZTLAN | 13 | 11:00 |
30 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | JALISCO | 14 | 09:00 |
31 | C.R.T. DE MORELIA | / | SECCIÓN 21 SNTSA | 14 | 11:00 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN #5 |
CATEGORIA PREINFANTIL (2013-2014) JORNADA 4 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
GRUPO 1 |
32 | TIBURONES MORELIA | / | ARMADILLOS NEGROS | 34 | 09:00 |
33 | LOBOS F.C. MORELIA | / | SEVILLA | 39 | 09:00 |
34 | LINCES | / | EL PATO | 34 | 11:00 |
35 | ACADEMICOS TARIMBARO | / | DVO. GALEANA F.C. | 37 | 09:00 |
| DESCANSA | / | TAURO |
36 | CID LEONES NEGROS | / | CLUB DE P. LECHONCITOS | 23 | 09:00 |
37 | ATLETICO VALLADOLID | / | H20 | 37 | 11:00 |
GRUPO 2 |
38 | TIBURONES F.C. | / | SECCIÓN 21 SNTSA | 39 | 11:00 |
39 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | LECHONCITOS F.C. | 17 | 09:00 |
40 | ALACRANES | / | F.C. COSMOS | 2 | 09:00 |
41 | ALACRANES PRO | / | CEFODE AGUILAS | 4 | 09:00 |
| DESCANSA | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA |
42 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | JALISCO | 16 | 09:00 |
| ODIOSOS F.C. | / | CATALUÑA F.C. | PIERDE ODIOSOS F.C. PPP |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 30 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN #4 |
CATEGORIA PONYS (2015-2016) | JORNADA 4 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
GRUPO 1 |
43 | LOBOS SAN ISIDRO | / | LECHONCITOS F.C. | 30-A | 11:20 |
44 | ARMADILLOS NEGROS | / | EL PATO | 30-B | 09:00 |
45 | C.RT. DE MORELIA | / | LOBOS SAN ISIDRO F.C. | 30-A | 10:10 |
46 | ACADEMICOS TARIMBARO | / | TIBURONES F.C. | 30-A | 12:30 |
| DESCANSA | / | TAURO |
47 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | F.C. COSMOS | 30-B | 10:10 |
48 | H20 | / | EURO | 38 | 10:10 |
GRUPO 2 |
49 | TIBURONES MORELIA | / | CATALUÑA F.C. | 30-B | 11:20 |
50 | EURO 75 | / | SECCION 21 SNTSA | 38 | 09:00 |
51 | ALACRANES | / | CEFODE AGUILAS | 38 | 11:20 |
52 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | JALISCO | 30-B | 12:30 |
53 | LINCES | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA | 38 | 12:30 |
54 | LOBOS F.C. MORELIA | / | DVO. GALEANA F.C. | 30-A | 09:00 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DECANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN #4 |
CATEGORIA MINIPONYS (2017 -2018) JORNADA 4 |
NO. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
55 | TIBURONES MORELIA | / | ESC. FUT. MANCHESTER | FVF | 11:20 |
56 | ALACRANES | / | SECCION 21 SNTSA | FVF | 09:00 |
57 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | JALISCO | FVF | 10:10 |
58 | ACADEMICOS TARIMBARO | / | CEFODE AGUILAS | B | 11:20 |
59 | LOBOS F.C. MORELIA | / | TAURO | FVF | 12:30 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALÓN #3 |
CATEGORIA FEMENIL LIBRE JORNADA 4 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
60 | AGUILAS REALES | / | VALLE MORELIA F.C. | 20 | 09:00 |
61 | H20 | / | FEBUSOCCER | 5 | 09:00 |
62 | GALEANA F.C. | / | FORMARQ | GARCIA LOPEZ | 09:00 |
63 | ALACRANES | / | TIBURONES MORELIA | 24 | 09:00 |
64 | ALACRANES PRO | / | CECYTEM F.C. | 24 | 11:00 |
65 | C.R.T. DE MORELIA | / | CETIS 120 | 25 | 09:00 |
66 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | TAURO | 1 | 11:00 |
67 | COSMOS F.C. | / | ATLETICO TORRES PIÑA | 25 | 11:00 |
SE JUGARA 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITE CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN # 5 |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
¿Alguna Duda?, ¿No Sirve?, ¿Necesita Contactarnos?, Escriba un mail a: Contacto